| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 09:26 | 10:09 | 43 分鐘 |
2 | 02:44 | 05:24 | 160 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 15:50 | 16:53 | 63 分鐘 |
4 | 10:26 | 10:32 | 6 分鐘 | |
5 | 09:13 | 10:02 | 49 分鐘 | |
6 | 03:17 | 04:00 | 43 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 16:33 | 16:47 | 14 分鐘 |
8 | 16:19 | 16:31 | 12 分鐘 | |
9 | 09:03 | 10:20 | 76 分鐘 | |
10 | 07:54 | 08:42 | 47 分鐘 | |
11 | 07:19 | 07:40 | 21 分鐘 | |
12 | 06:19 | 06:39 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 16:39 | 17:46 | 66 分鐘 |
14 | 15:35 | 16:20 | 45 分鐘 | |
15 | 09:26 | 11:07 | 101 分鐘 | |
16 | 01:11 | 03:06 | 114 分鐘 | |
17 | 00:47 | 01:10 | 23 分鐘 | |
18 | 2024-10-05 | 15:29 | 17:20 | 110 分鐘 |
19 | 14:29 | 15:28 | 59 分鐘 | |
20 | 09:31 | 10:44 | 73 分鐘 | |
21 | 07:33 | 09:29 | 115 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 00:10 | 01:16 | 66 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 23:46 | 23:58 | 12 分鐘 |
25 | 23:41 | 23:44 | 3 分鐘 | |
26 | 23:38 | 23:38 | 0 分鐘 | |
27 | 23:32 | 23:36 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w136.tw543.com ALL RIGHTS RESERVED. |